The companies we work with.
From first-drill juniors to billion-dollar producers.
We build the translation layer between the deposit and the capital markets.
| Price | Ticker | Exchange | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavour | $77.18 | EDV | TSX | $18.60B | Gold | West Africa | — | — | |
| G Mining | $44.75 | GMIN | TSX | $13.26B | Gold | Brazil | — | — | |
| Discovery Silver | $11.23 | DSV | TSX | $9.14B | Silver | Ontario, Canada | — | — | |
| Montage Gold | $16.32 | MAU | TSX | $6.60B | Gold | Côte d'Ivoire | — | — | |
| Aris Mining | $23.99 | ARIS | TSX | $4.95B | Gold | Colombia | — | ||
| NGEx | $21.29 | NGEX | TSX | $4.62B | Copper / Gold | Argentina | — | — | |
| Fortuna | $14.56 | FVI | TSX | $4.31B | Gold / Silver | Mexico | — | — | |
| Aura | $27.50 | ORA | TSX | $3.84B | Gold | Brazil | — | — | |
| Southern Cross Gold | $3.75 | SX2 | Acquired | $2.69B | Gold | Victoria, Australia | — | — | |
| Snowline Gold | $14.50 | SGD | TSX | $2.56B | Gold | Yukon, Canada | |||
| Resolute | $1.14 | RSG | ASX | $2.44B | Gold | Mali | — | — | |
| Omai Gold | $2.09 | OMG | TSXV | $1.41B | Gold | Guyana | — | — | |
| Imperial | $7.42 | III | TSX | $1.32B | Copper / Gold | BC, Canada | — | — | |
| Avino Silver & Gold | $7.28 | ASM | TSX | $1.24B | Silver / Gold | BC, Canada | — | — | |
| FireFly Metals | $1.34 | FFM | ASX | $1.17B | Copper / Gold | Newfoundland, Canada | — | — | |
| Arkle | $0.69 | ARK | LSE | $1.12B | Gold | Ireland | — | — | |
| New Found Gold | $2.81 | NFG | TSXV | $1.08B | Gold | Newfoundland, Canada | — | — | |
| Liberty Gold | $1.93 | LGD | TSX | $1.06B | Gold | Idaho, USA | — | — | |
| Troilus Gold | $1.63 | TLG | TSX | $921M | Gold / Copper | Quebec, Canada | — | — | |
| Asante Gold | $0.80 | ASE | TSXV | $724M | Gold | Ghana | — | — | |
| San Lorenzo Gold | $6.28 | SLG | TSXV | $682M | Gold | Colombia | |||
| Core Lithium | $0.21 | CXO | ASX | $680M | Lithium | Australia | — | — | |
| BMC | $2.40 | BMC | ASX | $659M | Zinc / Lead | Yukon, Canada | — | — | |
| Prime | $3.75 | PRYM | TSX | $603M | Gold | Mexico | — | — | |
| Western Copper & Gold | $2.55 | WRN | TSX | $577M | Copper / Gold | Yukon, Canada | — | — | |
| Fireweed | $2.51 | FWZ | TSXV | $570M | Zinc / Tungsten | Yukon, Canada | — | ||
| Magna Mining | $2.20 | NICU | TSXV | $552M | Nickel | Ontario, Canada | — | — | |
| NG Energy | $1.73 | GASX | TSXV | $467M | Natural Gas | Colombia | — | ||
| First Nordic | $1.85 | FNM | TSXV | $420M | Gold | Sweden | — | ||
| Sitka Gold | $0.92 | SIG | TSXV | $399M | Gold | Yukon, Canada | — | ||
| Hercules | $1.05 | BIG | TSXV | $360M | Copper / Silver | Idaho, USA | — | — | |
| White Gold | $1.56 | WGO | TSXV | $352M | Gold | Yukon, Canada | — | — | |
| Nexgold | $1.31 | NEXG | TSXV | $335M | Gold | Ontario, Canada | |||
| Black Rock Silver | $0.87 | BRC | TSXV | $331M | Silver | Nevada, USA | |||
| Cambria Gold | $0.75 | CAMB | TSXV | $320M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| West Red Lake Gold | $0.72 | WRLG | TSXV | $298M | Gold | Ontario, Canada | |||
| Atha Energy | $0.84 | SASK | TSXV | $294M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| Capitan Silver | $1.98 | CAPT | TSXV | $255M | Silver | Mexico | |||
| Mogotes | $0.47 | MOG | TSXV | $246M | Copper / Gold | Argentina | — | — | |
| Altair | $0.03 | ALR | ASX | $225M | Gold | Guyana | — | ||
| Revival Gold | $0.68 | RVG | TSXV | $218M | Gold | Idaho, USA | — | — | |
| Surge Battery | $0.62 | NILI | TSXV | $203M | Nickel | BC, Canada | |||
| Nations Royalties | $1.22 | NRC | TSXV | $189M | Royalties | BC, Canada | |||
| Fitzroy | $0.54 | FTZ | TSXV | $183M | Copper / Gold | Chile | — | — | |
| Osino | $1.50 | OSI | Acquired | $180M | Gold | Namibia | — | — | |
| Selkirk Copper | $1.12 | SCMI | TSXV | $178M | Copper | BC, Canada | — | — | |
| Surge Copper | $0.45 | SURG | TSXV | $175M | Copper | BC, Canada | — | — | |
| Strikepoint Gold | $1.68 | SKP | TSXV | $172M | Gold | Nevada, USA | |||
| Denarius | $0.85 | DSLV | TSXV | $145M | Gold / Silver | Colombia | — | — | |
| Leocor | $0.29 | LECR | CSE | $145M | Gold | Newfoundland, Canada | — | — | |
| Abitibi | $0.67 | AMQ | CSE | $144M | Copper / Gold | Quebec, Canada | |||
| Bunker Hill | $2.98 | BNKR | TSX | $141M | Silver | Idaho, USA | — | — | |
| Apex Critical | $1.34 | APXC | CSE | $129M | Critical Minerals | Nebraska, USA | — | — | |
| Callinex | $1.20 | CNX | Acquired | $115M | Copper / Zinc | Manitoba, Canada | — | — | |
| Peninsula Energy | $0.20 | PEN | ASX | $114M | Uranium | Wyoming, USA | — | — | |
| Group Ten | $0.36 | PGE | TSXV | $112M | PGE / Nickel | Montana, USA | — | — | |
| Rua Gold | $1.33 | RUA | TSXV | $112M | Gold | New Zealand | |||
| Scorpio Gold | $0.35 | SGN | TSXV | $108M | Gold | Nevada, USA | — | — | |
| Argenta Silver | $0.37 | AGAG | TSXV | $107M | Silver | Salta, Argentina | |||
| Silver 47 | $0.51 | AGA | TSXV | $106M | Silver | Idaho, USA | |||
| First Atlantic Nickel | $0.59 | FAN | TSXV | $104M | Nickel | Brazil | — | — | |
| American Lithium | $0.36 | LI | TSXV | $92M | Lithium | Nevada, USA | — | — | |
| Canyon | $0.04 | CAY | ASX | $91M | Bauxite | Cameroon | — | — | |
| Lithium Ionic | $0.46 | LTH | TSXV | $91M | Lithium | Brazil | — | — | |
| District | $0.44 | DMX | TSXV | $84M | Zinc / Copper | Sweden | — | — | |
| Libero Copper | $0.53 | LBC | TSXV | $78M | Copper | Colombia | — | — | |
| F3 Uranium | $0.12 | FUU | TSXV | $76M | Uranium | Saskatchewan, Canada | |||
| Skyharbour | $0.34 | SYH | TSXV | $75M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| NexMetals | $2.08 | NEXM | TSXV | $74M | Gold | Botswana | |||
| Westhaven Gold | $0.28 | WHN | TSXV | $73M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| Lac Gold | $0.34 | ADV | ASX | $72M | Lithium | Australia | — | — | |
| Altamira Gold | $0.24 | ALTA | TSXV | $71M | Gold | Brazil | — | — | |
| Brixton | $0.69 | BBB | TSXV | $60M | Copper / Gold | BC, Canada | |||
| Tiger Gold | $0.80 | TIG | TSXV | $58M | Gold | Australia | |||
| Sonoro Gold | $0.18 | SGO | TSXV | $57M | Gold | Mexico | — | — | |
| GFG | $0.17 | GFG | TSXV | $53M | Gold | Ontario, Canada | — | — | |
| Lithium Africa | $2.00 | LAF | TSXV | $50M | Lithium | Africa | |||
| Seva | $0.29 | SEVA | TSXV | $49M | Gold | Ontario, Canada | — | — | |
| South Pacific | $0.70 | SPMC | TSXV | $49M | Gold / Copper | Papua New Guinea | |||
| Kincora Copper | $1.03 | KCC | TSXV | $49M | Copper / Gold | NSW, Australia | |||
| Volta | $0.31 | VLTA | CSE | $45M | PGE / Nickel | Ontario, Canada | — | — | |
| First Tin | $0.50 | 1SN | ASX | $45M | Tin | Germany | — | — | |
| Rackla | $0.23 | RAK | TSXV | $43M | Gold | Yukon, Canada | |||
| Mithril Silver and Gold | $0.20 | MSG | TSXV | $38M | Silver / Gold | Mexico | — | — | |
| Sun Summit | $0.12 | SMN | TSXV | $38M | Gold / Copper | BC, Canada | |||
| Leviathan | $0.31 | LVX | TSXV | $36M | Gold | Botswana | — | — | |
| Mustang Energy | $0.45 | MEC | TSXV | $35M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| Headwater Gold | $0.37 | HWG | TSXV | $32M | Gold | Nevada, USA | |||
| SPC Nickel | $0.07 | SPC | TSXV | $31M | Nickel | Ontario, Canada | — | — | |
| Future Fuels | $0.28 | FTUR | TSXV | $31M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | ||
| Eminent Gold | $0.35 | EMNT | TSXV | $30M | Gold | Nevada, USA | — | — | |
| Blue Star Gold | $0.16 | BAU | TSXV | $28M | Gold | Nunavut, Canada | — | — | |
| Radius Gold | $0.24 | RDU | TSXV | $28M | Gold | Peru | — | — | |
| Silver Viper | $0.28 | VIPR | TSXV | $26M | Silver | Mexico | — | — | |
| Firebird | $0.14 | FRB | ASX | $26M | Manganese | Australia | — | — | |
| Northern Superior | $0.35 | SUP | TSXV | $25M | Gold | Ontario, Canada | — | — | |
| Nuclear Fuels | $0.30 | NF | TSXV | $25M | Uranium | Wyoming, USA | — | — | |
| Appia Rare Earths & Uranium | $0.13 | API | CSE | $25M | Uranium / REE | Saskatchewan, Canada | |||
| Algo Grande | $0.59 | ALGR | TSXV | $25M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| Nevada Silver | $0.12 | EML | TSXV | $24M | Silver / Manganese | Nevada, USA | — | — | |
| Puma | $0.12 | PUMA | TSXV | $24M | Gold | New Brunswick, Canada | — | ||
| Waraba Gold | $0.40 | WBGD | CSE | $22M | Gold | Côte d'Ivoire | |||
| Jaguar Uranium | $1.03 | JAGU | NYSE | $21M | Uranium | Colombia | — | — | |
| T2 Metals | $0.33 | TWO | TSXV | $21M | Copper / Gold | Peru | — | — | |
| Western Star | $0.43 | WSR | CSE | $20M | Gold / Silver | BC, Canada | — | — | |
| Vertex | $0.18 | VTX | TSXV | $20M | Gold | Australia | — | — | |
| Max Resource | $0.08 | MXR | TSXV | $20M | Copper / Silver | Colombia | — | — | |
| Panther | $0.66 | PURR | CSE | $18M | Gold / Copper | Canada | — | — | |
| Pinnacle Silver and Gold | $0.09 | PINN | TSXV | $15M | Silver / Gold | Mexico | — | — | |
| Arena | $0.10 | AN | TSXV | $15M | Lithium | Argentina | — | — | |
| Emperor | $0.17 | AUOZ | TSXV | $15M | Gold | Ontario, Canada | — | ||
| Inflection | $0.29 | AUCU | TSXV | $15M | Copper / Gold | NSW, Australia | |||
| Pacific Ridge | $0.15 | PEX | TSXV | $15M | Gold / Copper | BC, Canada | — | — | |
| Iris | $0.05 | IR1 | ASX | $14M | Lithium | Australia | — | — | |
| American Critical | $0.13 | KCLI | CSE | $13M | Critical Minerals | USA | — | — | |
| Enduro | $0.10 | ENDR | TSXV | $13M | Gold | BC, Canada | |||
| Zacatecas Silver | $0.05 | ZAC | TSXV | $13M | Silver | Mexico | — | — | |
| Trans Canada Gold | $0.19 | TTG | TSXV | $13M | Gold | BC, Canada | — | — | — |
| Electrum | $0.15 | ELX | TSXV | $12M | Copper / Gold | Serbia | — | ||
| Resouro Gold | $0.15 | RAU | TSXV | $12M | Gold / REE | Brazil | — | — | |
| Stallion Uranium | $0.15 | SU | TSXV | $12M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| Metallis | $0.10 | MTS | TSXV | $11M | Copper / Gold | BC, Canada | |||
| CopAur | $0.09 | CPAU | TSXV | $11M | Copper / Gold | BC, Canada | — | ||
| Garibaldi | $0.07 | GGI | TSXV | $11M | Nickel | BC, Canada | |||
| Canter | $0.15 | CRC | TSXV | $10M | Gold | Nevada, USA | — | — | |
| Gold Mountain | $0.08 | GMTN | TSXV | $10M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| MCF Energy | $0.03 | MCF | TSX | $10M | Oil & Gas | Austria | — | ||
| US Critical | $0.15 | USCM | TSXV | $10M | Rare Earths | Nevada, USA | |||
| Teako | $0.08 | TMIN | CSE | $10M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| Alaska Energy | $0.04 | AEMC | TSXV | $9M | Nickel | Alaska, USA | — | ||
| Orex | $0.13 | REX | TSXV | $9M | Silver / Gold | Mexico | — | — | — |
| F4 Uranium | $0.09 | FFU | TSXV | $9M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | ||
| Trifecta Gold | $0.14 | TG | TSXV | $9M | Gold | Yukon, Canada | — | ||
| Golden Cross | $0.10 | AUX | TSXV | $8M | Gold | BC, Canada | |||
| Taurus Gold | $0.06 | TAUR | CSE | $8M | Gold | Yukon, Canada | |||
| Exploits Discovery | $0.08 | NFLD | TSXV | $8M | Gold | Newfoundland, Canada | |||
| Gold Hunter | $0.10 | HUNT | TSXV | $8M | Gold | Newfoundland, Canada | |||
| Phoenix Copper | $0.10 | PHX | TSXV | $8M | Copper | Idaho, USA | |||
| Viridian | $0.10 | VRD | TSXV | $8M | Rare Earths | Newfoundland, Canada | |||
| York Harbour | $0.10 | YORK | TSXV | $8M | Copper / Zinc | Newfoundland, Canada | |||
| Battery Age | $0.03 | BM8 | ASX | $7M | Lithium | Ontario, Canada | — | — | |
| Prospect Ridge | $0.05 | PRR | CSE | $6M | Gold / Silver | BC, Canada | — | — | |
| Stellar Africa Gold | $0.10 | SPX | TSXV | $6M | Gold | West Africa | — | ||
| Nevada Sunrise | $0.04 | NEV | TSXV | $6M | Gold | Nevada, USA | — | — | |
| First Andes Silver | $0.07 | FAS | TSXV | $6M | Silver | Peru | |||
| Core Assets | $0.08 | CC | TSXV | $6M | Copper / Gold | BC, Canada | — | — | |
| Waratah | $0.08 | WTH | ASX | $6M | Gold | Australia | — | — | |
| Opawica | $0.15 | OPW | TSXV | $6M | Gold | Quebec, Canada | — | — | |
| Evergold | $0.25 | EVER | TSXV | $6M | Gold / Silver | BC, Canada | — | — | |
| Melkior | $0.11 | MKR | TSXV | $6M | Gold | Quebec, Canada | — | — | |
| Azincourt Energy | $0.03 | AAZ | TSXV | $5M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| GSP Resource | $0.09 | GSPR | TSXV | $5M | Copper / Gold | BC, Canada | — | ||
| Golden Sky | $0.20 | AUEN | TSXV | $5M | Gold | Yukon, Canada | |||
| Southern Empire | $0.05 | SMP | TSXV | $5M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| Cross River | $0.08 | CRVC | TSXV | $5M | Gold | Ontario, Canada | |||
| Deep South | $0.05 | DSM | TSXV | $5M | Copper | Namibia | — | — | |
| Miata | $0.08 | MIAM | TSXV | $5M | Gold | Suriname | |||
| Nine Mile | $0.05 | NINE | TSXV | $5M | Copper / Zinc | New Brunswick, Canada | — | — | |
| PC Gold | $0.08 | PCG | TSXV | $5M | Gold | Ontario, Canada | |||
| Power Metal | $0.03 | POW | TSXV | $5M | Gold / Copper | Multiple | — | — | |
| Silicon | $0.08 | ALB | TSXV | $5M | Silicon | Quebec, Canada | |||
| Temas | $0.05 | TMAS | TSXV | $5M | Nickel | Quebec, Canada | |||
| Vortex | $0.04 | VMS | TSXV | $5M | Copper / Gold | Peru | — | — | |
| Volcanic Gold | $0.09 | VG | TSXV | $5M | Gold | Guatemala | — | — | |
| Aben | $0.12 | ABM | TSXV | $4M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| CopperCorp | $0.04 | CPER | TSXV | $4M | Copper | Ontario, Canada | — | — | |
| Adelayde | $0.05 | ADDY | CSE | $4M | Gold | Australia | — | — | |
| Generation Uranium | $0.07 | GEN | TSXV | $4M | Uranium | Saskatchewan, Canada | |||
| Usha Resource | $0.04 | USHA | TSXV | $4M | Gold | Guyana | — | — | |
| Silver Valley | $0.05 | SVA | TSXV | $4M | Silver | Idaho, USA | — | — | |
| Zeus | $0.05 | ZEUS | TSXV | $4M | Gold | Australia | — | — | |
| Nexus Gold | $0.15 | NXS | TSXV | $4M | Gold | West Africa | — | ||
| Hertz Lithium | $0.19 | HZ | CSE | $4M | Lithium | Quebec, Canada | |||
| Fathom | $0.01 | FNI | CSE | $3M | Nickel | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| Angel Wing | $0.03 | AWM | TSXV | $3M | Gold | Newfoundland, Canada | — | — | |
| Carlyle Commodities | $0.05 | CCC | TSXV | $3M | Gold / Copper | BC, Canada | — | ||
| Element79 Gold | $0.03 | ELEM | TSXV | $3M | Gold | Nevada, USA / Peru | — | — | — |
| Fremont Gold | $0.05 | FRE | TSXV | $3M | Gold | Nevada, USA | — | — | |
| K9 Gold | $0.05 | KNT | TSXV | $3M | Gold | Yukon, Canada | — | — | |
| Lancaster | $0.04 | LCR | TSXV | $3M | Uranium / Lithium | Saskatchewan, Canada | — | ||
| Mountain Boy | $0.05 | MTB | TSXV | $3M | Gold | BC, Canada | — | — | |
| Nevada Energy | $0.03 | BFF | TSXV | $3M | Lithium | Nevada, USA | — | — | |
| Newfoundland Discovery | $0.05 | NEWD | TSXV | $3M | Gold | Newfoundland, Canada | |||
| West Gold | $0.05 | NRQ | TSXV | $3M | Gold | Quebec, Canada | — | ||
| Pacton Gold | $0.03 | PAC | TSXV | $3M | Gold | Ontario, Canada | — | — | |
| Seahawk Gold | $0.05 | SHK | TSXV | $3M | Gold | Quebec, Canada | — | — | |
| Tisdale Clean Energy | $0.05 | TCEC | TSXV | $3M | Uranium | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| Toogood Gold | $0.05 | TOO | TSXV | $3M | Gold | Newfoundland, Canada | — | — | — |
| Good Gold | $0.22 | HVW | CSE | $3M | Gold / Silver | BC, Canada | |||
| Rock Cliff | $0.05 | RCLF | CSE | $3M | Gold | Newfoundland, Canada | — | — | |
| Mammoth | $0.03 | MTH | TSXV | $3M | Copper / Gold | Peru | |||
| Grid Battery | $0.01 | CELL | TSXV | $2M | Lithium | Nevada, USA | |||
| ACDC Battery | $0.03 | ACDC | TSXV | $2M | Lithium | Canada | |||
| Ameriwest Lithium | $0.03 | AWST | TSXV | $2M | Lithium | Nevada, USA | — | — | |
| Goldrea | $0.03 | GOR | TSXV | $2M | Gold | BC, Canada | — | ||
| Kesselrun | $0.03 | KES | TSXV | $2M | Gold | Ontario, Canada | — | — | |
| Manning | $0.03 | MANN | TSXV | $2M | Gold / Lithium | Ontario, Canada | |||
| Renforth | $0.02 | RFR | TSXV | $2M | Gold / Nickel | Quebec, Canada | — | — | |
| X-Terra | $0.03 | XTT | TSXV | $2M | Gold | Quebec, Canada | — | — | |
| Norrland Gold | $0.05 | NORR | TSXV | $2M | Gold | Sweden | — | — | |
| Infini | $0.04 | IFR | TSXV | $1M | Rare Earths | Australia | |||
| Mineral Mountain | $0.03 | MMV | TSXV | $1M | Gold | BC, Canada | — | ||
| Spod Lithium | $0.23 | SPOD | CSE | $1M | Lithium | Quebec, Canada | — | — | |
| Badlands | $0.34 | BLDS | TSXV | $1M | Gold | Saskatchewan, Canada | — | — | |
| Nova Lithium | $0.02 | NVPC | CSE | $959K | Lithium | Argentina | — | — | |
| Armory | $0.04 | ARMY | CSE | $759K | Gold / Silver | BC, Canada | — | — | |
| Ekometall | — | — | Private | — | Nickel | Austria | — | ||
| Gemoil | — | — | Private | — | Oil & Gas | — | — | — | |
| GeoMinEx | — | — | Private | — | Consulting | — | — | — | |
| Highlands Geo | — | — | Private | — | Consulting | — | — | — | |
| Investor Events | — | — | Private | — | Events | — | — | — | |
| New World Precious | — | — | Private | — | Gold / Silver | — | — | — | — |
| Orior | — | — | Private | — | Gold | BC, Canada | |||
| Phoenix | — | — | Private | — | Copper / Gold | BC, Canada | |||
| Primero Silver | — | — | Private | — | Silver | Colombia | |||
| Ptolemy | — | — | Private | — | Gold | Australia | — | — | |
| Puddle Pond | — | — | Private | — | Gold | Newfoundland, Canada | — | — | |
| Ripasso | — | — | Private | — | Gold / Silver | Mexico | — | — | |
| Telegraph Gold | — | — | Private | — | Gold | — | — | — | |
| TruSilver | — | — | Private | — | Silver | Mexico | |||
| Vulcan | — | — | Private | — | Copper / Gold | BC, Canada |
Data as of October 2026. Share prices and market capitalisations are sourced from Yahoo Finance, may be delayed, and are shown for company identification only. The directory above lists publicly‑listed companies Exploration Sites has produced work for — their inclusion reflects work performed, not an endorsement of Exploration Sites, and is not a recommendation of any security; all marks are the property of their respective owners. Exploration Sites has served 300+ companies since 1996. “Combined client market cap” is the sum of the most recent market capitalisations of the listed companies shown and will change with the market. Exploration Sites provides communications and visualisation services — we do not advise on securities, and we make no representation regarding any company’s share price or performance. Past performance is not indicative of future results.